患者の皆さまへ
病院からのお知らせ
DPCデータによる当院の病院指標 令和5年度
- トップ
- DPCデータによる当院の病院指標 令和5年度
病院指標
慢性腎臓病(CKD)および急性腎障害(AKI)をはじめとして,糸球体腎炎,ネフローゼ症候群,慢性腎不全を呈する幅広い疾患群を対象に,腎生検所見より的確な診断と適切な治療を行っています。
骨軟部悪性腫瘍の四肢温存手術(人工関節を含む),股・膝・肘人工関節(低侵襲手術を含む),脊椎手術(低侵襲手術を含む),小児整形疾患の手術,関節鏡を用いた前十字靱帯再建・半月板手術,手の機能再建手術,上肢スポーツ障害手術,骨折手術(骨盤輪・寛骨臼骨折手術,低侵襲手術を含む)の治療を行っています。
※ 1:UICC TNM分類,2:がん取扱い規約
消化器内科
泌尿器科
皮膚科
放射線科
診療科別での手術件数のトップ5です。(軽微な手術,輸血関連は含まない)
Kコードとは診療報酬点数の手術に該当するコードの事をいいます。
※(分母のうち,肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数/肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数)×100
※(血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数/血液培養オーダー日数)×100
当院は特定機能病院であり,集計に必要な「細菌培養同定検査」(血液培養オーダー)のデータが「基本的検体検査実施料」に包括されており,データ抽出困難であるため,実施率を算出することができません。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC,敗血症,その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,390 | 795 | 659 | 860 | 1,644 | 2,542 | 3,278 | 4,918 | 1,854 | 207 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
リウマチ・膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 126 | 12.32 | 14.23 | 5.56% | 62.63 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 29 | 13.10 | 15.40 | 3.45% | 66.79 | |
070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 3あり | 26 | 4.31 | 13.99 | 0.00% | 60.92 | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 18 | 19.61 | 23.30 | 5.56% | 61.22 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 16 | 29.63 | 34.37 | 6.25% | 60.81 |
関節リウマチ,全身性エリテマトーデスをはじめとする膠原病やリウマチ性疾患を中心に,病態に応じた抗リウマチ薬,免疫抑制剤,生物学的製剤[抗サイトカイン療法],血漿交換,免疫吸着療法等の治療を行っています。
肝・胆・膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 89 | 11.81 | 14.28 | 2.25% | 66.26 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 5.82 | 8.75 | 0.00% | 54.94 | |
06007xxx010xxx | 膵臓,脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1 なし | 42 | 14.26 | 24.37 | 2.38% | 67.93 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓,脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 17 | 11.35 | 11.65 | 0.00% | 68.00 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 6.13 | 9.55 | 0.00% | 48.07 |
肝がん(成人:原発性・転移性,小児:肝芽腫), 胆道がん(胆管がん・乳頭部がん),膵がん(手術,放射線化学療法)の治療を行っています。また胆石症などの良性疾患や膵胆管合流異常症,総胆管嚢腫などの先天性疾患さらに摘脾やシャント手術など門脈圧亢進症に対する外科治療も行っています。また肝移植も実施しており,中四国地方において小児肝移植を施行できる唯一の施設です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 292 | 3.42 | 2.54 | 0.34% | 71.58 | |
020110xx97xxx1 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 181 | 3.31 | 4.46 | 0.55% | 71.97 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 133 | 6.20 | 8.70 | 0.00% | 71.94 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 94 | 6.78 | 7.81 | 0.00% | 56.90 | |
020200xx9710xx | 黄斑,後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 80 | 6.05 | 5.67 | 0.00% | 67.95 |
白内障や加齢黄斑変性などの黄斑疾患,網膜剥離,糖尿病網膜症などの網膜硝子体疾患,緑内障,斜視・弱視,角膜・前眼部疾患,眼炎症疾患,神経眼科疾患の治療を行っています。手術件数も多くあり,網膜硝子体手術,白内障手術,斜視手術,緑内障手術が大部分を占めています。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 2.63 | 8.38 | 46.34% | 48.02 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 2.16 | 9.88 | 32.26% | 54.45 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 2.19 | 3.62 | 37.04% | 37.37 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 3.93 | 20.60 | 92.86% | 82.07 | |
161070xxxxx01x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 12 | 2.00 | 6.38 | 41.67% | 32.83 |
急変患者さんの重症度,緊急度を速やかに判断し,あらゆる手段を駆使して救命を行っています。敗血症や心筋梗塞等の内因性疾患,切断肢・広範囲熱傷・薬物中毒・多発外傷等の外因性疾患など,より高度な医療を提供する高度救命救急センターの管理責任科でもあります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 16 | 7.75 | 7.47 | 0.00% | 48.81 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 15 | 6.80 | 6.59 | 0.00% | 49.20 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 12 | 4.58 | 8.57 | 0.00% | 12.17 | |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし | 10 | 3.70 | 7.57 | 0.00% | 0.80 | |
140190xx97xxxx | 小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 その他の手術あり | - | - | 16.26 | - | - |
がん切除後の変形や機能障害・顔面や手足の先天異常・顔面や手足の外傷・顔面骨骨折・ほくろやあざ,皮膚の腫瘍・瘢痕やケロイド・まぶたの手術などの治療を行っています。また関連各科・各部門との連携で性同一性障害に対する性別適合手術,乳がんの手術後で失われた乳房の復元の診察・診療も行っています。
血液・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 26 | 31.65 | 28.89 | 23.08% | 61.77 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 4.00 | 7.93 | 8.70% | 62.22 | |
130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 なし | 12 | 3.83 | 14.22 | 8.33% | 34.75 | |
130040xx97x0xx | 多発性骨髄腫,免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 11.54 | - | - | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | - | - | 9.62 | - | - |
白血病,悪性リンパ腫,骨髄腫などの造血器腫瘍や,骨髄異形成症候群,再生不良性貧血,多血症骨髄線維症などの難治性造血障害。また溶血性貧血,悪性貧血,鉄欠乏性貧血,血小板減少性紫斑病,血友病などの凝固異常症などあらゆる血液疾患を対象としています。特に造血器腫瘍性疾患では,新薬の治験や新しい臨床試験,造血幹細胞移植など最先端の治療を行っています。
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 126 | 3.26 | 2.98 | 0.00% | 72.46 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 51 | 12.43 | 18.65 | 13.73% | 68.08 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 49 | 11.61 | 13.90 | 0.00% | 71.65 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 44 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 60.02 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 31 | 10.68 | 13.59 | 19.35% | 72.26 |
肺がんを中心とした悪性腫瘍,気管支喘息,肺気腫,肺線維症,膠原病関連肺疾患,肉芽腫性肺疾患,びまん性汎細気管支炎,慢性呼吸不全疾患の診断・治療を行っています。また,最新の抗がん剤を使用した多剤併用療法,外科手術あるいは胸部照射を化学療法と併用する集学的治療法も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 287 | 9.72 | 9.89 | 0.70% | 68.62 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍,縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 12 | 9.50 | 8.84 | 0.00% | 63.25 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 18.65 | - | - | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 8.33 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.54 | - | - |
原発性肺がん,悪性胸膜中皮腫,転移性肺腫瘍,気胸,縦隔腫瘍,胸壁腫瘍など胸部疾患全般につき幅広く扱っています。また肺移植は1998年に始まり,わが国で最も多い症例数となっています。術後成績も極めて良好で,5年生存率は77%を超えています(2022年4月現在)。また,肺悪性腫瘍に関しては,肺移植で培った技術を生かした拡大手術から,完全胸腔鏡下肺葉切除,またロボット支援下手術などの低侵襲手術まで幅広く行っています。
産科婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 204 | 3.50 | 4.18 | 0.00% | 62.56 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 194 | 7.25 | 6.07 | 0.00% | 0.00 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 153 | 10.22 | 10.10 | 0.00% | 59.56 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 107 | 3.17 | 4.05 | 0.00% | 57.70 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2 なし | 63 | 10.81 | 11.76 | 0.00% | 54.95 |
産科領域では,合併症妊娠の管理(糖尿病,高血圧,母体心疾患,腎疾患,精神疾患,膠原病など),妊娠合併症の管理(妊娠高血圧症候群,前置胎盤,多胎,常位胎盤早期剥離,頚管無力症,前期破水,切迫早産,子宮筋腫),胎児奇形の出生前診断と管理(心奇形,水頭症,消化管奇形,染色体異常など)の周産期疾患を幅広く扱っています。婦人科領域では,悪性腫瘍(子宮頸がん・子宮体がん,卵巣がん,外陰がん,卵管がん,腟がん,絨毛がんなど),良性腫瘍(子宮筋腫,卵巣腫瘍など)に対して,手術,化学療法,放射線療法を組み合わせて集学的な治療を行っています。
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 159 | 5.72 | 6.02 | 0.00% | 53.40 | |
03001xxx0211xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 1あり | 64 | 26.14 | 39.54 | 7.81% | 66.80 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 54 | 8.85 | 12.84 | 0.00% | 69.22 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 47 | 6.64 | 6.74 | 0.00% | 51.43 | |
03001xxx99x60x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 35 | 4.17 | 7.38 | 20.00% | 59.63 |
耳疾患(突発性難聴,外耳道閉鎖,メニエル病,急性低音障害型感音難聴),鼻疾患(アレルギー性鼻炎,副鼻腔炎,鼻・副鼻腔腫瘍),頭頸部疾患(舌がん, 歯肉がん,口腔がん,鼻腔がん,上顎がん,咽頭がん,喉頭がん,耳下腺がん,顎下腺がん,頭頸部良性腫瘍全般), 音声障害,嚥下障害などの幅広い疾患の診療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 178 | 5.23 | 4.57 | 0.00% | 62.53 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし,1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 84 | 8.93 | 9.77 | 4.76% | 73.13 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症,心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 73 | 5.63 | 5.54 | 1.37% | 55.67 | |
050050xx0200xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし,1,2あり 手術・処置等2 なし | 59 | 5.08 | 4.26 | 1.69% | 68.97 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 4.02 | 5.97 | 0.00% | 60.07 |
循環器領域の三大疾患である虚血性心疾患,心不全,不整脈疾患を中心に高血圧,血管疾患など循環器疾患全般に対して診療を行っています。不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も多くの実績があります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 111 | 1.77 | 2.12 | 0.00% | 9.15 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2 なし | 84 | 6.50 | 5.99 | 0.00% | 9.67 | |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 79 | 5.05 | 4.00 | 0.00% | 10.19 | |
14031xx097x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 51 | 6.18 | 12.47 | 1.96% | 8.43 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症,心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 36 | 5.61 | 5.54 | 0.00% | 8.44 |
重症感染症,低身長,内分泌,骨疾患,循環器疾患,腎臓病,膠原病,新生児,血液・小児がん,心身症等の高度な専門知識と専門技術を必要とする小児の疾患群の診断と治療を行っています。また,食物アレルギーに対する検査や治療,低身長の小児に対しての成長ホルモン治療や,糖尿病児の治療管理も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 12 | 3.67 | 2.75 | 0.00% | 2.83 | |
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症,先天性上部尿路疾患 手術あり | 11 | 6.55 | 6.94 | 0.00% | 8.27 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 2.97 | - | - | |
030300xx97xxxx | 声帯の疾患(その他) その他の手術あり | - | - | 7.82 | - | - | |
060170xx02xx0x | 閉塞,壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病 なし | - | - | 6.86 | - | - |
小児の消化器(胃,腸,肝臓など),呼吸器(肺や気管),泌尿生殖器(腎臓,膀胱など)などで手術を必要とする疾患の診断・治療を行っています。鼠径ヘルニア,臍ヘルニア(でべそ),停留精巣の短期入院での治療も多く行っています。
小児神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり | 60 | 11.45 | 6.03 | 0.00% | 7.87 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 3.86 | 7.19 | 0.00% | 5.06 | |
080180xx99xxxx | 母斑,母斑症 手術なし | - | - | 3.50 | - | - | |
010230xx97x00x | てんかん 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 15.09 | - | - | |
010130xx99x0xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.67 | - | - |
けいれん性疾患,発達障害・行動異常,神経筋疾患,脳性麻痺などの,様々な神経疾患や障害の診療を行います。また難治てんかんについては,脳神経外科と協力して外科治療をすすめています。
消化管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 75 | 14.09 | 15.12 | 5.33% | 72.41 | |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 68 | 16.81 | 14.75 | 4.41% | 66.04 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり | 65 | 4.74 | 4.72 | 0.00% | 62.43 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 64 | 7.52 | 8.67 | 1.56% | 68.97 | |
060010xx02xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部,胸部,腹部の操作によるもの等 定義副傷病 なし | 64 | 28.67 | 29.25 | 31.25% | 68.86 |
各臓器ごとにグループ診療体制をとり,食道・胃・十二指腸・小腸・大腸・肛門などの管腔臓器における悪性腫瘍や良性疾患および機能障害に対する外科治療を行っています。また小さな傷で体に負担の少ない腹腔鏡手術を積極的に行い,ロボット支援手術の導入を通して更なる低侵襲性,機能温存,術後の早期回復を目指し,進行がんや再発がんに対しては科学的根拠に基づいた適切な化学療法を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 149 | 5.86 | 8.75 | 5.37% | 69.64 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 103 | 8.16 | 7.61 | 0.00% | 72.68 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 86 | 10.85 | 10.24 | 0.00% | 71.29 | |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし | 80 | 8.10 | 7.38 | 0.00% | 74.60 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 74 | 2.30 | 2.61 | 0.00% | 67.92 |
消化管疾患,肝臓病,膵・胆道疾患を専門分野として診療しています。膵炎に対する内視鏡治療,胆道系悪性腫瘍に対する内視鏡的ステント留置術,咽頭がん・食道がん・胃がんに対する内視鏡切除術(ESD)等の治療を多く行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 54 | 26.04 | 23.78 | 0.00% | 13.15 | |
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2 なし | 31 | 13.77 | 14.88 | 0.00% | 11.10 | |
14031xx101x00x | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 24.68 | 43.96 | 59.09% | 0.00 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 19 | 23.26 | 21.52 | 5.26% | 41.11 | |
14031xx102x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 17 | 25.76 | 34.40 | 35.29% | 0.00 |
先天性心疾患(左心低形成症候群,単心室症,完全大血管転位症,総肺静脈還流異常症,ファロー四徴症,心房中隔欠損症,心室中隔欠損症など)の手術を数多く行っています。また後天性の心疾患,血管疾患の診断,外科治療も行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 31 | 12.71 | 19.56 | 0.00% | 66.45 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 12.16 | 12.79 | 10.53% | 66.26 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 14.29 | 18.24 | 5.88% | 68.94 | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 17 | 12.12 | 17.21 | 5.88% | 67.12 | |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2 なし | 15 | 12.40 | 11.29 | 0.00% | 57.47 |
脳・脊髄・末梢神経・筋の様々な疾患の診断を担当し,頭痛,しびれ,めまい,物忘れ,手足のふるえ,手足の脱力・麻酔,筋肉のやせ,筋肉痛,歩行の異常,言葉のもつれ,けいれん発作といった症状でお困りの患者さんを診療しています。また,ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性ポリニュ-ロパチー(CIDP)に対する大量ガンマグロブリン療法,重症筋無力症に対する免疫抑制療法・血漿交換療法等も豊富な実績があります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 53 | 13.47 | 11.49 | 7.55% | 58.85 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 48 | 5.33 | 6.44 | 0.00% | 56.15 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術,吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 6.52 | 7.57 | 0.00% | 68.48 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 22 | 11.18 | 13.81 | 0.00% | 68.91 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 17.92 | 19.94 | 8.33% | 61.17 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 95 | 16.92 | 19.55 | 37.89% | 63.93 | |
160620xx01xxxx | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 67 | 17.70 | 13.04 | 46.27% | 45.27 | |
160620xx02xxxx | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 66 | 3.95 | 6.78 | 1.52% | 52.06 | |
070470xx01xxxx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 | 51 | 20.12 | 22.01 | 35.29% | 64.00 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 50 | 6.00 | 5.14 | 0.00% | 40.70 |
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 29 | 11.38 | 13.99 | 3.45% | 62.76 | |
