大学間の協定
(令和6年5月1日現在)
アジア
バングラデシュ
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
バングラデシュ農科大学 | 2017.08.24 | - |
カンボジア
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
カンボジア国立教育大学 | 2008.02.07 | - |
王立プノンペン大学 | 2014.12.02 | - |
カンボジア王国労働・職業訓練省労働安全衛生部門 | 2015.03.24 | - |
中国
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
東北師範大学 | 1986.10.09 | 2006.08.20 2016.09.05 |
内蒙古農業大学 | 2000.02.21 | 2000.02.21 |
鄭州大学 | 2001.01.11 | 2001.01.11 |
中国科学院昆明植物研究所 | 2004.06.01 | 2004.06.01 |
大連工業大学 | 2004.11.10 | 2004.11.10 |
遼寧科技大学 | 2005.02.25 | 2005.02.25 |
同済大学 | 2006.03.20 | 2006.03.20 |
中国医科大学 | 2006.10.10 | - |
ハルビン医科大学 | 2006.10.18 | 2017.04.05 |
大連医科大学 | 2006.10.19 | 2015.10.21 |
吉林大学 | 2006.10.10 | - |
北京信息科技大学 | 2011.02.28 | 2013.04.20 |
上海理工大学 | 2011.05.11 | 2014.08.19 |
河南科技大学 | 2011.11.19 | 2011.11.19 |
内蒙古大学 | 2012.01.13 | 2012.01.13 |
首都師範大学 | 2012.04.25 | 2012.04.25 |
長春理工大学 | 2012.08.21 | 2012.08.21 |
陝西師範大学 | 2013.03.22 | 2013.03.22 |
ハルビン工程大学 | 2014.01.18 | 2014.01.18 |
華東政法大学 | 2013.05.17 | 2013.05.17 2014.04.17 |
延辺大学 | 2014.02.18 | 2014.02.18 |
中山大学 | 2015.01.08 | 2015.01.08 |
吉林華橋外国語学院(吉林外国語大学) | 2015.03.18 | 2015.03.18 |
南方医科大学 | 2015.04.10 | 2015.04.10 |
北京外国語大学 | 2015.07.07 | 2015.07.07 |
河北医科大学 | 2015.09.10 | - |
中国政法大学 | 2015.10.30 | 2016.05.30 |
東北大学 | 2015.10.30 | 2015.11.18 2017.03.30 |
天津市中心婦産科医院 | 2016.04.20 | 2016.04.20 |
浙江工業大学 | 2016.05.26 | 2016.05.26 |
浙江工商大学 | 2018.03.14 | 2018.03.14 |
西安外国語大学 | 2020.03.19 | 2020.03.19 |
蘭州大学 | 2020.09.24 | 2020.09.24 |
上海大学 | 2023.05.29 | - |
中国・韓国
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
上海中医薬大学・圓光大学校 | 2010.12.13 | 2010.12.13 |
インドネシア
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ボゴール農科大学 | 2005.06.13 | 2005.06.13 |
ハサヌディン大学 | 2007.04.07 | 2007.04.05 |
ガジャマダ大学 | 2009.11.13 | - |
アンダラス大学 | 2013.02.07 | 2013.02.07 |
インドネシア大学 | 2016.09.26 | 2016.09.26 |
スラバヤ工科大学 | 2019.12.18 | 2019.12.18 |
パジャジャラン大学 | 2021.09.01 | - |
インドネシア教育大学 | 2023.03.22 | - |
フィリピン
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
アテネオ・デ・マニラ大学 | 2017.02.11 | 2017.02.11 |
サン・カルロス大学 | 2018.01.25 | 2018.01.25 |
フィリピン大学 | 2021.06.28 | 2021.06.28 |
韓国
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
光州科学技術院 | 2000.05.29 | 2000.05.29 |
成均館大学校 | 2003.03.13 | 2003.03.13 2009.03.04 2014.11.20 2015.03.30 |
高麗大学校 | 2011.01.15 | 2011.01.17 |
江原大学校 | 2015.10.27 | 2015.10.27 |
全南大学校 | 2016.12.28 | 2016.12.28 |
アジア太平洋国際理解教育センター(APCEIU) | 2019.06.10 | - |
マレーシア
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
マレーシア工科大学 | 2010.09.24 | 2010.09.24 |
マラヤ大学 | 2012.05.10 | 2012.05.10 |
マレーシアプトラ大学 | 2014.04.18 | 2014.04.18 |
モンゴル
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
モンゴル生命科学大学 | 2005.11.28 | 2005.11.28 |
モンゴル国立大学 | 2009.07.09 | 2009.07.09 |
モンゴル国立教育大学 | 2023.03.22 | - |
ミャンマー
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ミャンマー国保健省医科学局及び医学研究局 | 2002.12.17 | 2002.12.17 |
マンダレー工科大学 ※国立六大学連携コンソーシアム構成大学の連名による協定 |
※2013.10.04 2018.12.21 |
※- 2018.12.21 |
ヤンゴン工科大学 ※国立六大学連携コンソーシアム構成大学の連名による協定 |
※2013.10.04 | ※- |
ヤンゴン看護大学 | 2015.10.19 | 2015.10.19 |
ヤンゴン第一医科大学 | 2015.10.19 | 2015.10.19 |
パテイン大学 | 2015.12.05 | 2015.12.05 |
ヤンゴン第二医科大学 | 2016.01.07 | 2016.01.07 |
ミャンマー国保健省食品医薬品局 | 2016.05.23 | 2016.05.23 |
ミャンマー国教育省高等教育局 | 2018.08.16 | |
ヤタナポンサイバーシティ工科大学 | 2018.09.21 | 2018.09.21 |
ヤンゴン情報技術大学 | 2019.01.09 | 2019.01.09 |
マグウェイ医科大学 | 2019.01.11 | 2019.01.11 |
ヤンゴン経済大学 | 2019.06.27 | 2019.06.27 |
マンダレーコンピュータ大学 | 2019.07.10 | 2019.07.10 |
ミャンマー国保健・スポーツ省 医療サービス局 | 2019.05.24 | - |
マンダレー医科大学 | 2019.11.04 | 2019.11.04 |
台湾
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
国立台湾大学 | 2007.03.15 | 2017.12.07 |
国立台北科技大学 | 2008.07.04 | 2008.07.04 |
開南大学 | 2014.06.13 | 2014.06.13 |
国立中興大学 | 2015.01.12 | 2015.01.12 |
輔仁大学 | 2015.03.11 | 2015.03.11 |
長庚大学 | 2015.05.22 | 2015.05.22 |
国立高雄大学 | 2016.09.05 | 2016.09.05 |
高雄医学大学 | 2017.04.05 | 2017.04.05 |
淡江大学 | 2020.02.27 | 2020.02.27 |
国立東華大学 | 2020.10.27 | 2020.10.27 |
タイ
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
マヒドン大学 | 1999.06.11 | 1999.06.11 2014.02.21(医歯薬) 2014.08.14(医学部) |
メジョー大学 | 2000.01.24 | 2000.01.24 |
カセサート大学 | 2007.12.21 | 2008.02.01 |
チュラロンコン大学 | 2010.06.30 | 2010.06.30 |
プリンスオブソンクラー大学 | 2014.05.19 | 2014.05.19 |
チェンマイ大学 | 2016.08.05 | 2016.08.05 |
タマサート大学 | 2017.10.06 | 2017.10.06 |
モンクット王工科大学ラートクラバン校 | 2019.10.11 | 2019.10.11 |
キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2020.09.10 | 2020.09.10 |
ベトナム
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ダラット大学 | 2006.07.25 | 2006.07.25 |
フエ大学 | 2006.10.13 | 2006.10.13 |
ハノイ工科大学 | 2007.02.01 | 2007.02.01 |
ハイフォン医科薬科大学 | 2015.07.01 | 2015.07.01 |
ベトナム国家大学ハノイ | 2009.10.19 | - |
ノンラム大学 | 2016.08.31 | 2016.08.31 |
ハノイ医科大学 | 2019.12.06 | - |
ラオス
相手大学・期間 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | ラオス国立大学 | 2024.04.05 | 2024.04.05 |
アフリカ
エジプト
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
カイロ大学 | 2014.02.21 | - |
ウガンダ共和国
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
マケレレ大学 | 2016.11.08 | 2016.11.08 |
ガーナ
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ガーナ大学 | 2008.08.14 | 2008.08.14 |
ケニア
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ジョモケニアッタ農工大学 | 2006.06.15 | 2006.06.15 |
アメリカ大陸
ブラジル
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
リオデジャネイロ州立大学 | 2015.04.15 | - |
パウリスタ大学 | 2015.05.11 | - |
サンパウロ大学 | 2015.08.13 | - |
カナダ
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
アルバータ大学 | 2013.06.04 | - |
ビショップス大学 | 2013.12.05 | - |
カールトン大学 | 2014.01.23 | - |
ケベック先端科学技術大学院大学(INRS) | 2016.02.02 | 2016.09.29 |
ブリテッシュコロンビア大学 | 2017.06.29 | - |
ヨーク大学 | 2020.08.31 | 2020.08.31 |
アメリカ合衆国
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
サンノゼ州立大学 | 1974.09.03 | 1999.04.16 |
カリフォルニア州立大学イーストベイ校 | 1998.10.23 | 1998.10.23 |
カンザス大学 | 1998.10.01 | - |
ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 | 1999.04.22 | 1999.04.22 |
カリフォルニア州立大学フラートン校 | 1999.07.19 | 1999.07.19 |
南オレゴン大学 | 2000.08.28 | 2001.08.29 |
メリーランド大学ボルチモア校 | 2003.01.27 | - |
アリゾナ州立大学 | 2017.02.10 | - |
グアム大学 | 2009.02.28 | 2010.09.01 |
カリフォルニア州立大学モントレイベイ校 | 2011.08.11 | 2011.08.23 |
ハワイ大学マノア校 | 2017.07.24 | - |
チャタム大学 | 2012.10.23 | - |
アパラチアン州立大学 | 2013.02.13 | - |
ノーザンアイオワ大学 | 2013.07.17 | 2013.07.17 |
ウエイン州立大学 | 2014.02.06 | 2014.02.06 |
ポートランド州立大学 | 2015.03.09 | - |
ミズーリ大学 | 2015.07.22 | - |
ダラスバプティスト大学 | 2017.06.13 | 2015.06.23 2017.06.13(追加) |
ウィチタ州立大学 | 2016.08.25 | - |
ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 | 2017.02.07 | 2017.02.07 |
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | 2017.04.03 | 2017.04.03 |
ロードアイランド大学 | 2018.04.10 | 2018.04.10 |
シェファード大学 | 2018.07.11 | 2018.07.11 |
テネシー工科大学 | 2019.03.11 | - |
コスタリカ(所在地)
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
地球憲章国際本部 | 2020.06.18 | - |
国連平和大学 | 2021.07.20 | - |
ヨーロッパ
フランス
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ピエール・マリーキュリー大学(ソルボンヌ大学) | 2010.09.10 | 2015.01.15 |
ストラスブール大学 | 2011.01.21 | 2011.01.21 2016.10.04 |
ボルドー・モンテーニュ大学 | 2014.09.02 | 2014.09.02 2015.09.02(追加) |
グルノーブル工科大学 | 2020.09.09 | 2020.09.09 |
西ブルターニュ大学 | 2015.10.29 | 2017.07.10 |
クレルモン・オーベルニュ大学(旧・ブレーズパスカル大学) | 2016.06.29 | - |
トゥールーズ第3ポール・サバティエ大学 | 2017.01.05 | 2017.01.05 |
ポワティエ大学 | 2017.01.16 | 2017.01.16 |
トゥールーズ国立工科大学 | 2017.04.03 2022.04.03 |
2017.04.03 2022.04.03 |
パリ・サクレー大学 | 2019.02.01 | - |
サントラル・シュペレック大学(パリ・サクレー大学構成校) | - | 2020.12.15 |
サボア・モンブラン大学 | 2021.08.03 | - |
リモージュ大学 | 2024.03.15 | - |
ドイツ
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ハノーファー大学 | 2002.03.21 | 2002.03.21 2014.01.22 |
イタリア
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学 | 2015.04.13 | 2015.04.13 |
ローマ・ラ・サピエンツァ大学 | 2016.01.22 | 2016.01.22 |
トリノ大学 | 2016.04.18 | 2018.08.08 |
ペルージャ外国人大学 | 2023.07.28 | 2023.07.28 |
ポーランド
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
アダム・ミツキエヴィチ大学 | 2002.02.19 | 2002.02.19 2004.03.22 |
セルビア
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ノヴィサド大学 | 2004.09.20 | 2004.09.20 |
ベオグラード大学 | 2011.04.20 | 2011.04.20 |
スペイン
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ムルシア大学 | 2013.06.10 | 2013.06.10 |
英国
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
シェフィールド大学 | 1990.01.10 | 1999.06.14 |
カーディフ大学 | 2000.08.09 | - |
エジンバラ大学 | 2000.12.12 | 2000.12.12 |
イースト・アングリア大学 | 2013.02.06 | 2013.02.06 |
ヨーク・セントジョン大学 | 2013.11.20 | 2013.11.20 |
サリー大学 | 2014.01.09 | 2014.01.09 |
ケント大学 | 2016.02.24 | - |
ポルトガル
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
リスボン大学 | 2016.03.14 | 2016.03.14 |
オランダ
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ロッテルダム応用科学大学 | 2019.07.05 | 2019.07.05 |
スイス(所在地)
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
国連貿易開発会議(UNCTAD) | 2020.01.09 | - |
ベルギー
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
ゲント大学 | 2019.12.06 | 2019.12.06 |
フィンランド
相手大学・期間 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
東フィンランド大学 | 2024.01.08 | 2024.01.08 |
中東
トルコ
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
カラデニーズ工科大学 | 2002.05.20 | 2002.05.20 |
エーゲ大学 | 2003.03.19 | 2003.03.19 |
オセアニア
オーストラリア
相手大学・機関 | 大学間交流協定 | 学生交流に関する附属文書 |
---|---|---|
締結年月日 | 締結年月日 | |
サウスオーストラリア大学 | 1999.12.14 | 1999.12.14 |
アデレード大学 | 1999.12.14 | 1999.12.14 |
ウエスタンオーストラリア大学 | 2014.01.31 | 2014.01.31 |
サザンクロス大学 | 2016.08.09 | 2016.08.09 |
スウィンバーン工科大学 | 2016.10.04 | 2016.10.24 2017.08.22 |